XE CỨU HỎA
XE CHUYÊN DỤNG
thông tin liên hệ

Nguyễn Dương
- 0906219539
Xe phun nước rửa đường tưới cây
Nơi sản xuất:
VIỆT NAM
Giá sản phẩm:
LIÊN HỆ
Bảo hành:
Xe cơ sở: Bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất
Hình thức thanh toán:
Trả góp, vay vốn ngân hàng từ 60 - 80 % giá trị xe
Giao hàng/ thời gian:
30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày bên bán nhận được tiền thanh toán lần 1 của bên mua)
Mô tả chi tiết
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
Hino 500 series là sản phẩm được phát triển thể hiện rõ tinh thần vì con người và công nghệ tiên tiến của Hino-kết quả của quá trình thử nghiệm tiến hành ở nhiều quốc gia trên thế giới. HINO có khả năng tiếp tục tiến đến là một đối tác tin cậy bởi hệ thống hỗ trợ sau bán hàng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong khả năng tốt nhất có thể. Nếu bạn muốn tìm một chiếc xe tải hạng trung mà cần sự tin cậy vượt hơn cả mong đợi, chúng tôi tin Hino 500 series là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.”
STT | Thông số | Mô tả |
I | Giới thiệu chung | |
1 | Loại xe | Xe ô tô chở rác lắp trên xe sát xi tải HINO FG8JJSB. |
2 | Hãng sản xuất | |
3 | Nước sản xuất | VIỆT NAM |
4 | Năm sản xuất | , mới 100% |
5 | Xi téc | Thể tích 8,75 m3 |
6 | Xe sát xi tải | HINO FG8JJSB – Công ty liên doanh TNHH HINO MOTORS Việt Nam |
7 | Công thức bánh xe | 4x2 |
II | Thông số chính | |
8 | Kích thước | |
- Dài x Rộng x Cao (mm) | x 2450 x 3250(*) | |
-Chiều dài cơ sở (mm) | 4.250 | |
- Khoảng sáng gầm xe | 260 | |
9 | Trọng lượng | |
- Tự trọng | 6.155 | |
- Số người được phép trở | 3 người( kể cả lái) ~ 195 (kg) | |
- Tải trọng cho phép | 8.750 (kg) | |
- Tải trọng cho phép tham gia giao thông mà không phải xin phép | 8.750 (kg) | |
- Tổng trọng tải | 15.100 (kg) | |
10 | Động cơ | |
- Nhà sản xuất | HINO MOTORS | |
- Kiểu loại | J08E-UG | |
- Loại động cơ | Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, tua bin tăng nạp và két làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp làm mát bằng nước | |
- Dung tích xy lanh | 7.684 cm3 | |
- Công suất cực đại | 167kw/2.500 rpm | |
- Momen xoắn cực đại | 700 N.m/1.500 rpm | |
- Thùng nhiên liệu | 200 lít | |
- Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | |
- Hệ thống tăng áp | Tubin tăng áp | |
- Hệ thống điện | 24V | |
+ Máy phát điện | Máy phát điện 24V/50A | |
+ Ắc quy | 02 bình 12V-75Ah | |
11 | Hệ thống truyền lực | |
- ly hợp | Một đĩa ma sát khô lò xo dẫn động thủy lực,trợ lực khí nén | |
- Hộp số | 6 số tiến, 01 số lùi, i1= 8,189i2= 5,34i3= 3,076i4= 1,936i5= 1,341i6= 1,000iL1= 7,142 | |
- Công thức bánh xe | 4x2 | |
- Cầu chủ động | Cầu sau | |
- Truyền động đến cầu chủ động | Cơ cấu các đăng | |
- Tỷ số truyền lực cuối cùng | 5,125 | |
12 | Hệ thống treo | |
- Kiểu treo:+ Cầu trước+ Cầu sau | Phụ thuộc nhíp lá giảm chấn thủy lực Phụ thuộc nhíp lá | |
- Bánh xe và lốp | 06+01 10.00-20 hoặc 10.00R20 | |
13 | Hệ thống lái | |
- Kiểu cơ cấu lái | Trục vít ê cu bi tuần hoàn | |
- Tỷ số truyền | 20.2 | |
- Dẫn động | Cơ khí trợ lực thủy lực | |
14 | Hệ thống phanh | |
- Phanh chính | Tang trống thủy lực điều khiển khí nén | |
- Phanh đỗ | Tang trống tác dụng lên trục thứ cấp hộp sốDẫn động cơ khí | |
- Phanh dự phòng | ||
III | Xi téc | ≥ 8,5m3 |
- Hình dạng | Kiểu hình trụ ê – líp, có nắp trên nóc, bên trong téc có vách chắn sóng | |
- Kích thước trong lòng xi téc | 3650 x 2200 x 1400 mm | |
- Vật liệu chính | Thép chịu lực Q345b | |
- Độ dày vật liệu thân téc | dày 3mm | |
- Độ dày vật liệu đốc téc | dày 3mm | |
- Sơn trong lòng téc | Sơn Epoxy chống ăn phủ | |
- Sơn bên ngoài téc | Sơn 2 lớp lớp chống rỉ và lớp trang trí bề mặt | |
IV | Của họng xả | 2 họng |
- Kiểu cửa | Loại 65A, có nắp khớp nối nhanh phù hợp với các họng cứu hỏa (TCVN) | |
- Vị trí | Loại 65A bố trí ở hai bên téc | |
V | Của họng hút | 01 họng |
- Kiểu của | Loại 75A, có nắp khớp nối nhanh phù hợp với các họng cứu hỏa (TCVN) | |
- Vị trí | Bố trí ở phía bên téc | |
VI | Bép phun nước | 02 chiếc |
- Vị trí | Bố trí hai bên đầu xe | |
- Kết cấu bép | Dạng đúc, có khớp tự lựa để điều chỉnh hướng phun | |
- Điều khiển | Được điều khiển bằng điện, khí nén trong cabin | |
VII | Dàn phun nước | 01 chiếc |
- Vị trí | Bố trí phía sau đuôi xe | |
- Kết cấu dàn | Dạng ống dài, có gắn các đầu phun | |
- Điều khiển | Được điều khiển bằng điện, khí nén trong cabin | |
VIII | Súng phun | 01 chiếc |
- Vị trí | Bố trí trên sàn công tác phía sau téc nước | |
- Kết cấu bép | Quay ngang 360 độ, gật gù lên xuống 15…> 75 độ, đầu súng phun điều chỉnh được lưu lượng có thể phun bụi hoặc phun tia | |
- Điều khiển | Được điều khiển bằng tay tại vị trí súng | |
IX | Ống xả | |
- Loại | Cửa 65A : lắp loại ống mềm, làm bằng vải tráng cao su, lắp phù hợp với của xả | |
- Số lượng | - Ống vải mềm: 01 cuộn | |
- Chiều dài ống | - Ống vải mềm: 20 m | |
X | Ống hút | |
- Loại | Loại ống nhựa có bố thép, lắp phù hợp với cửa hút | |
- Số lượng | 2 đoạn | |
- Chiều dài ống | 4m | |
XI | Bơm nước | |
- Loại bơm | Bơm ly tâm 1 tầng | |
- Lưu lượng | 60 m3/h | |
- Tốc độ quay | 1180 vòng/ phút | |
- Đường kính xả/ hút | 60/80 mm | |
- Lực đẩy cao | 90m | |
- Nguồn dẫn động bơm | Truyền động trực tiếp từ PTO thông qua trục các đăng | |
XII | Van 3 cửa | |
- Xuất xứ | Trung Quốc | |
- Loại | Cỡ 2,5” | |
- Công dụng | Đảo chiều hút và xả(phun) | |
Các thiết bị phụ trợ khác | ||
+ Số lượng | Van an toàn, lọc, phao chống tràn, thước báo mực nước… được lắp ráp đầy đủ giúp xe hoạt động an toàn hiệu quả | |
XIII | Trang thiết bị kèm theo xe | |
- Điều hòa nhiệt độ | Thiết bị lựa chọn | |
- Bánh xe dự phòng | 01 chiếc | |
- Radio + CD Audio | Có | |
- Bộ dụng cụ đồ nghề tiêu chuẩn theo xe | 01 bộ | |
- Sách hướng dẫn sử dụng | 01 quyển | |
- Sổ bảo hành của xe cơ sở | Có | |
- Hồ sơ, giấy tờ đăng kiểm | Có |
Xem thêm các sản phẩm liên quan