XE CỨU HỎA
XE CHUYÊN DỤNG
thông tin liên hệ

Nguyễn Dương
- 0906219539
XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 7 KHỐI HYUNDAI HD800
Giá sản phẩm:
LIÊN HỆ
Bảo hành:
Bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất
Hình thức thanh toán:
Trả góp, vay vốn ngân hàng từ 60 - 80 % giá trị xe
Giao hàng/ thời gian:
30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày bên bán nhận được tiền thanh toán lần 1 của bên mua)
Mô tả chi tiết
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Nhãn hiệu : | Hyundai HD800 | |
Loại phương tiện : | Xe xitec (phun nước) | |
Thông số chung | ||
Trọng lượng bản thân : | 3905 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 1975 | kG |
- Cầu sau : | 1930 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 7000 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11100 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6830 x 2000 x 2730 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 4300/4080 x 1930 x 1100 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 4020 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1650/1520 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ | ||
Nhãn hiệu động cơ: | D4DB | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 3907cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 96 kW/ 2900 v/ph | |
Lốp xe | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04 | |
Lốp trước / sau: | 8.25 - 16 /8.25 - 16 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Phần chuyên dụng | Hệ thống bơm phun trước sau, súng phun cao áp, bơm lưu lượng áp suất cao. |
Xem thêm các sản phẩm liên quan